- 국민연금 요율
| 2025년 | 2026년 | |
| 국민연금 요율 | 9.0% | 9.5% |
| 근로자 부담분(50%) | 4.5% | 4.75% |
| 사업자 부담분(50%) | 4.5% | 4.75% |
=> 0.5% 인상됨
- 건강보험 요율
| 2025년 | 2026년 | |
| 건강보험 요율 | 7.09% | 7.19% |
| 근로자 부담분(50%) | 3.545% | 3.595% |
| 사업자 부담분(50%) | 3.545% | 3.595% |
=> 0.1% 인상됨
- 장기요양보험 요율
| 2025년 | 2026년 | |
| 장기요양보험 요율 | 건강보험료의 12.95% 보수월액의 0.9182% | 건강보험료의 13.14% 보수월액의 0.9448% |
| 근로자 부담분(50%) | 0.4591% | 0.4724% |
| 사업자 부담분(50%) | 0.4591% | 0.4724% |
=> 0.3% 정도 인상됨
- 고용보험 요율
| 2025년 | 2026년 | |
| 고용보험 요율 | 2.05% | 2.25% |
| 근로자 부담분 | 0.90% | 0.90% |
| 사업자 부담분 | 1.15% | 1.35% |
2025년 사업자 부담분 1.15%= 실업급여 0.90% + 고용안정,직업능력개발사업0.25%(150인미만)
- 산재보험 요율
| 2025년 | 2026년 | |
| 산재보험 요율 | 엄종별0.7~18.6% | |
| 근로자 부담분 | X | |
| 사업자 부담분 | 업종별 부담 |
=> 산재보험은 100% 사업주가 부담함. 음식점업 0.92%
국민연금 기준소득월액 상한액과 하한액 조정됨
- 상한액 : 6,170,000 → 6,370,000원 으로 인상됨.
- 하한액 : 390,000 → 400,000원 으로 인상됨.
-> 정말 세금이 점점 늘어나네요.